Запрос консультации
Представьтесь, мы вам перезвоним.
ДФ Фаворит 100
100 м2
Второй свет
3 Спальни
Получить смету
Рассчитать ипотеку
| Готовый Дом | 2 672 033 ₽ |
Получить смету
Рассчитать ипотеку
Видео готовности дома
Характеристики
| По количеству этажей | 1 |
| Тип | Одноэтажный дом со вторым светом в гостиной Фундамент на ЖБ сваях, ростверк из бруса 150х150, перекрытия цоколя СИП 174, наружные стены СИП 174 мм, внутренние несущие стены СИП 174 мм, перегородки СИП 124 мм Перекрытие этажа (потолок) СИП 174 мм, стропильная система кровли (холодный чердак) покрытие кровли Металлочерепица |
| Площадь | 100 |
| Гараж | без гаража |
| Количество спален | 3 |
| Длина дома | 13,125 |
| Ширина дома | 7,65 |
| Высота 1 этажа | 2,8 |
| Высота 2 этажа | 0 |
| цена на м2 | 26 720 ₽ |
Получить презентацию
Получите подробную презентацию желаемого дома с полным описанием конструктива и всех выбранных дополнительных работ от коробки до стадии "под ключ"
